الموسم | الفريق | منافس | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | شالكه 04 | اا- | 1469 | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | شالكه 04 | اا- | 3016 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | شالكه 04 | اا- | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | شالكه 04 | اا- | 3060 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | شالكه 04 | اا- | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | شالكة (2) | داا | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | شالكه 04 | اا- | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | شالكة (2) | داا | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | شالكه 04 | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | شالكه 04 | اا- | 748 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | آينتراخت فرانكفورت | اا- | 1304 | 15 | 14 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | آينتراخت فرانكفورت | اا- | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | إنتراخت فرانكف… | داا | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | شالكة (2) | داا | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | شالكه 04 | اا- | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | شالكه 04 | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | شالكه 04 | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | شالكه 04 | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب العام | 19317 | 217 | 215 | 2 | 2 | 91 | 0 | 8 | 0 | 1 |
بطولات الدوري | |||
---|---|---|---|
الدوري الألماني - الدرجة الأولى | صاحب المركز الثاني | 3x | 2017/2018, 2006/2007, 2004/2005 |
كأس المانيا | صاحب المركز الثاني | 1x | 2004/2005 |
كأس الدوري الألماني | الفائز | 1x | 2005 |
صاحب المركز الثاني | 1x | 2007 | |
كأس السوبر الألمانية | الفائز | 1x | 2011/2012 |
الوصف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|
Hip/Thigh Injury |
العمر | |||
---|---|---|---|
![]() |
ر. فاهرمان | 30 | |
![]() |
ميشيل لانجير | 34 | |
![]() |
يانيك لينز | 18 | |
![]() |
أ. نوبل | 22 |
العمر | |||
---|---|---|---|
![]() |
ج. بروما | 27 | |
![]() |
ح. منديل | 21 | |
![]() |
م. ناستاستش | 25 | |
![]() |
ب. أوكزبكا | 30 | |
![]() |
س. رييذر | 35 | |
![]() |
س. سانيه | 28 | |
![]() |
ب. ستامبولي | 28 |
العمر | |||
---|---|---|---|
![]() |
ن. بنطالب | 24 | |
![]() |
د. كاليغيوري | 31 | |
![]() |
B. Goller | 20 | |
![]() |
أ. حارث | 21 | |
![]() |
ه. كونوبليانكا | 29 | |
![]() |
عمر ماسكارل | 26 | |
![]() |
و. مكيني | 20 | |
![]() |
س. رودي | 28 | |
![]() |
إيه. شوبف | 25 | |
![]() |
س. سردار | 21 |
العمر | |||
---|---|---|---|
![]() |
جويدو بورغستالير | 29 | |
![]() |
بريل إمبولو | 22 | |
![]() |
A. Kutucu | 18 | |
![]() |
R. Matondo | 18 | |
![]() |
ستيفن سكرزيبسكي | 26 | |
![]() |
س. تيوشيرت | 22 | |
![]() |
مارك أوث | 27 | |
![]() |
H. Wright | 20 |
العمر | |||
---|---|---|---|
![]() |
د. تيديسكو | 33 |