السويد - SHL |
More… | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Brynäs IF | 2 - 3 | HV71 | اعرض الأحداث | المزيد من المعلومات |
2 | Frölunda | 2 - 1 | Mora | اعرض الأحداث | المزيد من المعلومات |
2 | Skellefteå | 0 - 2 | Luleå | اعرض الأحداث | المزيد من المعلومات |
2 | Timrå | 0 - 4 | Växjö Lakers | اعرض الأحداث | المزيد من المعلومات |
الولايات المتحدة - NHL |
More… | ||||
نه | Detroit Red Wings | إض 4 - 5 إض | Chicago Blackhawks | اعرض الأحداث | المزيد من المعلومات |
نه | Colorado Avalanche | 7 - 1 | Winnipeg Jets | اعرض الأحداث | المزيد من المعلومات |
نه | Calgary Flames | 4 - 2 | New York Islanders | اعرض الأحداث | المزيد من المعلومات |
نه | Vegas Golden Knights | ض ج 2 - 3 ض ج | Boston Bruins | اعرض الأحداث | المزيد من المعلومات |
بلاروسيا - Extraliga |
More… | ||||
كندا - WHL |
More… | ||||
كندا - LHJMQ |
More… | ||||
أوروبا - Alps Hockey League |
More… | ||||
المجر - Interliga |
More… | ||||
النرويج - Eliteligaen |
More… | ||||
بولندا - PLH |
More… | ||||
روسيا - VHL |
More… | ||||
روسيا - MHL |
More… | ||||
السويد - HockeyAllsvenskan |
More… | ||||
الولايات المتحدة - AHL |
More… | ||||
الولايات المتحدة - ECHL |
More… | ||||
الولايات المتحدة - SPHL |
More… | ||||
أوكرانيا - Chempionat |
More… |